項目編號 | N0118CL230493 |
項目名稱 | 甘DW6129等5臺車輛轉讓 |
標的名稱 | 甘DW6129等5臺車輛(整體轉讓) |
評估價(底價)(元) | 12,000.00元 |
成交價(元) | 18,800.00 |
資產增值率 | 56.67% |
成交日期 | 2023-07-06 11:13:33 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:綜合服務處一批廢舊設備成交公告
下一篇:甘肅省白銀市靖遠縣蓮湖路3號27幢1層11室商業用房(抵債資產)轉讓項目(第三次)成交公告