項目編號 | N0118ZQ230017 |
項目名稱 | 杜海平金融債權轉讓項目 |
標的名稱 | 甘肅靜寧農村商業銀行股份有限公司所有的杜海平金融債權轉讓項目 |
評估價(底價)(元) | 2,000,000.00元 |
成交價(元) | 2,000,000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023年6月21日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘DC8936別克牌商務車成交公告
下一篇:甘肅靜寧農村商業銀行股份有限公司所有的柳建興金融債權轉讓項目成交公告