項目編號 | WL2023CQ057 |
項目名稱 | 禮縣恒源水務有限責任公司49%股權轉讓項目 |
標的名稱 | 禮縣恒源水務有限責任公司49%股權 |
評估價(底價)(元) | 44,936,000.00 |
成交價(元) | 45,000,000.00 |
資產增值率 | 0.14% |
成交日期 | 2023-07-17 17:00:00 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘肅資產管理有限公司擁有的甘肅華星煤業有限公司債權轉讓項目成交公告
下一篇:國科離子醫療科技有限公司6.5%股權成交公告